


Temporada de Pileta Verano 2022/2023
Lunes cerrado
(*) Si adquirís abono temporada, tenés el beneficio exclusivo de disfrutar los últimos 2 fines de semana de noviembre sin cargo
PILETA VERANO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hasta 3 cuotas sin interés | 10% off (ya incluido) por pago efectivo o débito y crédito | |||||
Activos | Cadetes | Infantiles - Preinfantiles | Activos | Cadetes | Infantiles - Preinfantiles | |
TEMPORADA * | $ 44.000 | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 39.600 | $ 27.000 | $ 22.500 |
DICIEMBRE * | $ 22.000 | $ 16.000 | $ 12.500 | $ 19.800 | $ 14.400 | $ 11.250 |
ENERO * | $ 26.000 | $ 18.000 | $ 15.000 | $ 23.400 | $ 16.200 | $ 13.500 |
FEBRERO * | $ 22.000 | $ 16.000 | $ 12.500 | $ 19.800 | $ 14.400 | $ 11.250 |
DIARIOS | $ 2.520 | $ 2.070 | $ 1.800 | |||
PACK 10 | $ 13.050 | $ 9.450 | $ 7.200 |
* Hasta 3 cuotas sin interés únicamente abonando aranceles mensuales o temporada.
Bonificaciones
20% Pre-federados de natación, deportistas federados (con arancel al día) - (no acumulable con otros descuentos. Válido para arancel de temporada y mes)
10% jubilados (no acumulable con otros descuentos. Válido para arancel de temporada y mes)
20% vitalicios (no acumulable con otros descuentos. Válido para arancel de temporada y mes)
30% vitalicio y jubilado (no acumulable con otros descuentos. Válido para arancel de temporada y mes)
NO ABONAN: ARANCELADOS A COLONIA ACOMPAÑADOS DE UN MAYOR DE 18 AÑOS CON ARANCEL DE PILETA LIBRE (Arancel vigente, temporada, mes o semana).
Si sos cliente nuevo del Banco Supervielle, en tu primera compra con TARJETA VISA tenés un ahorro del 50% con un tope de reintegro de hasta $6.000. Más información en www.velez.com.ar/Supervielle